皇家马德里
西甲历史最成功球队,36次联赛冠军,主场伯纳乌球场
2024-2025赛季西甲联赛实时数据中心
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 21:00 | 皇家马德里 | 3-1 | 赫塔费 | 已结束 |
| 03/15 | 23:00 | 巴塞罗那 | 2-0 | 奥萨苏纳 | 已结束 |
| 03/16 | 01:30 | 马德里竞技 | 1-1 | 塞维利亚 | 进行中 |
| 03/16 | 19:00 | 皇家社会 | - | 比利亚雷亚尔 | 未开始 |
| 03/16 | 21:00 | 毕尔巴鄂 | - | 瓦伦西亚 | 未开始 |
| 03/17 | 01:30 | 贝蒂斯 | - | 马洛卡 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 64 | 欧冠区 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 62 | 欧冠区 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 57 | 欧冠区 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 28 | +17 | 50 | 欧冠区 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 30 | +10 | 46 | 欧联区 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 12 | 8 | 7 | 48 | 38 | +10 | 44 | 欧协联区 |
| 7 | 贝蒂斯 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 42 | - |
| 8 | 赫罗纳 | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 40 | +2 | 39 | - |
| 9 | 塞尔塔 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 42 | -7 | 35 | - |
| 10 | 奥萨苏纳 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | 34 | - |
| 11 | 巴列卡诺 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 40 | -8 | 32 | - |
| 12 | 瓦伦西亚 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 35 | -7 | 31 | - |
| 13 | 赫塔费 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 35 | -11 | 30 | - |
| 14 | 阿拉维斯 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 38 | -12 | 29 | - |
| 15 | 塞维利亚 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 40 | -12 | 28 | 降级区 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 38 | -16 | 26 | 降级区 |
| 17 | 莱加内斯 | 27 | 5 | 9 | 13 | 20 | 38 | -18 | 24 | 降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 27 | 4 | 8 | 15 | 18 | 48 | -30 | 20 | 降级区 |
西甲历史最成功球队,36次联赛冠军,主场伯纳乌球场
27次西甲冠军,拉玛西亚青训闻名世界,诺坎普球场
11次西甲冠军,西蒙尼打造铁血防线,万达大都会球场
8次西甲冠军,只使用巴斯克球员,圣马梅斯球场
* 降级区球队距安全区至少需要5-8分差距,剩余11轮比赛将决定命运